Region, Wadowice, Andrychów, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Zator Sport, Wiadomości,
05.11.2023 16:15,
Listopadowy weekend w lokalnych i regionalnych ligach piłkarskich.
W sobotnim meczu Beskid Andrychów sprawił olbrzymią niespodziankę wygrywając aż 5-1 (3-1) na wyjeździe z liderem Wisłą II Kraków.
KOLEJKA 17 |
2023-11-05 14:00 | Wierchy Rabka Zdrój | | Orzeł Ryczów 0-5 |
2023-11-05 13:00 | Watra Białka Tatrzańska | | Wolania Wola Rzędzińska 3-1 |
2023-11-04 14:00 | Unia Oświęcim | | MKS Trzebinia 2-0 |
2023-11-04 14:00 | Limanovia Limanowa | | Poprad Muszyna 2-1 |
2023-11-04 14:00 | Niwa Nowa Wieś | | Dalin Myślenice 0-1 |
2023-11-04 13:00 | Glinik Gorlice | | Lubań Maniowy 2-3 |
2023-11-04 12:00 | Bocheński KS | | Bruk-Bet II Nieciecza 4-0 |
2023-11-04 11:00 | Kalwarianka Kalwaria | | LKS Jawiszowice 1-2 |
2023-11-04 11:00 | Wisła II Kraków | | Beskid Andrychów 1-5 |
KOLEJKA 13 |
2023-11-05 12:30 | Garbarnia II Kraków | | Błękitni Modlnica 3-3 |
2023-11-04 16:00 | Wieczysta II Kraków | | Jutrzenka Giebułtów 5-1 |
2023-11-04 13:00 | Karpaty Siepraw | | Skawa Wadowice 4-2 |
2023-11-04 13:00 | Radziszowianka Radziszów | | Wiślanka Grabie 1-0 |
2023-11-04 13:00 | KS Olkusz | | Tempo Białka 0-5 |
2023-11-04 13:00 | Orzeł Piaski Wielkie | | Sokół Kocmyrzów 3-4 |
2023-11-04 13:00 | KS Chełmek | | Pcimianka Pcim 0-2 |
2023-11-04 11:00 | Spójnia Osiek | | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie 1-3 |
KOLEJKA 14 |
2023-11-05 14:00 | Halniak Targanice | | Brzezina Osiek 1-5 |
2023-11-05 14:00 | Olimpia Chocznia | | LKS Gorzów 3-0 |
2023-11-05 14:00 | Zgoda Malec | | Naroże Juszczyn 1-4 |
2023-11-04 14:00 | Zgoda Byczyna | | Babia Góra Sucha Beskidzka 1-1 |
2023-11-04 14:00 | Victoria 1918 Jaworzno | | Hejnał Kęty 3-2 |
2023-11-04 14:00 | Polonia Luszowice | | LKS Bobrek 1-0 |
2023-11-04 13:00 | Górnik Brzeszcze | | Nadwiślanin Gromiec 2-2 |
2023-11-04 11:00 | Żuraw Krzeszów | | Strażak Rajsko 6-2 |
KOLEJKA 13 |
2023-11-05 13:00 | LKS Bulowice | | Sygnał Włosienica 2-4 |
2023-11-04 14:00 | Soła Łęki | | Skawa Podolsze 2-1 |
2023-11-04 14:00 | Orzeł Witkowice | | Solavia Grojec 6-1 |
2023-11-04 14:00 | LKS Poręba Wielka | | Iskra Brzezinka 1-3 |
2023-11-04 14:00 | Strumień Polanka Wielka | | LKS Harmęże 15-0 |
2023-11-04 14:00 | Przeciszovia Przeciszów | | Zatorzanka Zator 3-0 |
A KLASA WADOWICE GR 1. - wyniki i tabelaKOLEJKA 12 |
2023-11-05 13:00 | BCS Zawoja | | Dąb Sidzina 7-0 |
2023-11-04 13:00 | KS Bystra | | Halniak Maków Podhalański 3-3 |
2023-11-04 13:00 | Jałowiec Stryszawa | | Korona Skawinki 1-0 |
2023-11-04 13:00 | Chełm Stryszów | | Lachy Lachowice 1-8 |
2023-11-04 13:00 | Błyskawica Marcówka | | Strzelec Budzów 1-0 |
2023-11-04 13:00 | Żarek Barwałd | | Huragan Skawica 1-2 |
A KLASA WADOWICE GR. 2 - wyniki i tabelaKOLEJKA 12 |
2023-11-05 13:00 | Amator Babica | | Nadwiślanka Brzeźnica 2-3 |
2023-11-05 13:00 | Burza Roczyny | | Skawa Jaroszowice 5-3 |
2023-11-05 13:00 | Orzeł Wieprz | | Wisła Łączany 0-3 |
2023-11-05 11:00 | Przełęcz Kossowa | | Znicz Sułkowice Bolęcina 4:1 |
2023-11-04 13:00 | Wikliniarz Woźniki | | Huragan Inwałd 0-2 |
2023-11-04 13:00 | Dąb Tomice | | Iskra Klecza Dolna 1-0 |
2023-11-04 13:00 | Dąb Paszkówka | | Borowik Bachowice 1-1 |
B KLASA WADOWICE GR. 1 - wyniki i tabelaKOLEJKA 12 |
2023-11-05 13:00 | Żarek Stronie | | Czarni Koziniec 2-0 |
2023-11-05 13:00 | Olimpia Zebrzydowice | | Tempo II Białka 0-0 |
2023-11-05 11:00 | Kalwarianka II Kalwaria Zebrzydowska | | Jastrzębianka Jastrzębia 2-2 |
2023-11-05 11:00 | LKS Bieńkówka | | Sosnowianka Stanisław 3-3 |
2023-11-04 13:00 | Grom Grzechynia | | Garbarz Zembrzyce 5-1 |
2023-11-04 13:00 | Stanisławianka Stanisław | | Jubilat Izdebnik 3-1 |
2023-11-04 13:00 | Świt Osielec | | Cedron Brody 3-3 |
B KLASA WADOWICE GR. 2 - wyniki i tabela KOLEJKA 12 |
2023-11-05 14:00 | Leskowiec Rzyki | | Halniak II Targanice 2-1 |
2023-11-05 14:00 | Orzeł II Ryczów | | Jałowiec II Stryszawa 2-5 |
2023-11-05 14:00 | Płomień Sosnowice | | Gród Grodzisko 8-4 |
2023-11-05 13:00 | Sokół Przytkowice | | Sokół Chrząstowice 3-1 |
2023-11-05 13:00 | Beskid II Andrychów | | Orzeł Radocza 6-0 |
2023-11-05 13:00 | Astra Spytkowice | | Gronie Zagórnik 2-0 |
2023-11-04 14:00 | Sokół Frydrychowice | | Relaks Wysoka 2-4 |
Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy
o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu,
usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na:
[email protected]
Brak komentarzy