Terminarz i wyniki rozgrywek: B Klasa I Wadowice

1. Dąb Sidzina 63 86:23
2. Spartak Skawce 63 91:29
3. Cedron Brody 57 57:28
4. Stanisławianka Stanisław 55 70:29
5. Sosnowianka Stanisław 51 50:33
6. Chełm Stryszów 44 75:35
7. Olimpia Zebrzydowice 35 36:36
8. Zryw Lanckorona 29 50:51
9. Jastrzębianka Jastrzębia 29 33:47
10. Jubilat Izdebnik 28 56:75
11. Żarek Stronie 20 24:58
12. Świt Osielec 18 34:77
13. LKS Bieńkówka 15 27:88
14. Tempo II Białka 13 21:99
KOLEJKA 26
2022-06-19 17:00 Jastrzębianka Jastrzębia 4:1 Olimpia Zebrzydowice
2022-06-19 17:00 Sosnowianka Stanisław 3:2 Chełm Stryszów
2022-06-19 17:00 Dąb Sidzina 6:0 Jubilat Izdebnik
2022-06-19 17:00 Świt Osielec 1:2 Żarek Stronie
2022-06-19 17:00 Spartak Skawce 8:0 LKS Bieńkówka
2022-06-19 17:00 Stanisławianka Stanisław 1:1 Cedron Brody
2022-06-18 14:00 Tempo II Białka 1:4 Zryw Lanckorona
KOLEJKA 25
2022-06-12 17:00 Żarek Stronie 0:3 Stanisławianka Stanisław
2022-06-12 16:00 Chełm Stryszów 6:0 Jastrzębianka Jastrzębia
2022-06-12 14:00 LKS Bieńkówka 1:2 Tempo II Białka
2022-06-11 18:00 Jubilat Izdebnik 2:3 Sosnowianka Stanisław
2022-06-11 17:00 Zryw Lanckorona 3:0 Świt Osielec
2022-06-11 17:00 Cedron Brody 2:1 Dąb Sidzina
2022-06-11 17:00 Olimpia Zebrzydowice 0:1 Spartak Skawce
KOLEJKA 24
2022-06-05 17:00 Dąb Sidzina 5:0 Żarek Stronie
2022-06-05 17:00 Stanisławianka Stanisław 2:0 Zryw Lanckorona
2022-06-05 16:00 Chełm Stryszów 6:0 Jubilat Izdebnik
2022-06-05 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 2:4 Spartak Skawce
2022-06-04 17:00 Sosnowianka Stanisław 0:2 Cedron Brody
2022-06-04 17:00 Tempo II Białka 1:0 Olimpia Zebrzydowice
2022-06-04 15:00 Świt Osielec 7:0 LKS Bieńkówka
KOLEJKA 23
2022-05-29 17:00 Żarek Stronie 0:1 Sosnowianka Stanisław
2022-05-29 17:00 Cedron Brody 3:1 Chełm Stryszów
2022-05-29 14:00 LKS Bieńkówka 0:3 Stanisławianka Stanisław
2022-05-28 17:00 Spartak Skawce 2:1 Tempo II Białka
2022-05-28 17:00 Olimpia Zebrzydowice 3:2 Świt Osielec
2022-05-28 17:00 Zryw Lanckorona 1:3 Dąb Sidzina
2022-05-28 16:00 Jubilat Izdebnik 2:0 Jastrzębianka Jastrzębia
KOLEJKA 22
2022-05-22 17:00 Sosnowianka Stanisław 3:2 Zryw Lanckorona
2022-05-22 17:00 Dąb Sidzina 3:0 LKS Bieńkówka
2022-05-22 16:00 Jastrzębianka Jastrzębia 1:1 Tempo II Białka
2022-05-22 14:00 Świt Osielec 0:4 Spartak Skawce
2022-05-21 17:00 Jubilat Izdebnik 5:2 Cedron Brody
2022-05-21 17:00 Chełm Stryszów 5:1 Żarek Stronie
2022-05-21 17:00 Stanisławianka Stanisław 2:0 Olimpia Zebrzydowice
KOLEJKA 21
2022-05-15 17:00 Żarek Stronie 1:2 Jubilat Izdebnik
2022-05-15 14:00 LKS Bieńkówka 4:2 Sosnowianka Stanisław
2022-05-14 17:00 Cedron Brody 1:0 Jastrzębianka Jastrzębia
2022-05-14 17:00 Tempo II Białka 1:2 Świt Osielec
2022-05-14 17:00 Olimpia Zebrzydowice 0:2 Dąb Sidzina
2022-05-14 17:00 Zryw Lanckorona 2:2 Chełm Stryszów
2022-05-14 15:00 Spartak Skawce 0:5 Stanisławianka Stanisław
KOLEJKA 20
2022-05-08 18:00 Cedron Brody 2:0 Żarek Stronie
2022-05-08 18:00 Dąb Sidzina 3:4 Spartak Skawce
2022-05-07 18:00 Jastrzębianka Jastrzębia 6:0 Świt Osielec
2022-05-07 18:00 Jubilat Izdebnik 2:3 Zryw Lanckorona
2022-05-07 18:00 Chełm Stryszów 7:1 LKS Bieńkówka
2022-05-07 18:00 Sosnowianka Stanisław 1:1 Olimpia Zebrzydowice
2022-05-07 18:00 Stanisławianka Stanisław 3:0 Tempo II Białka
KOLEJKA 19
2022-05-01 17:00 Żarek Stronie 0:1 Jastrzębianka Jastrzębia
2022-05-01 17:00 Olimpia Zebrzydowice 1:1 Chełm Stryszów
2022-05-01 17:00 Zryw Lanckorona 2:2 Cedron Brody
2022-05-01 15:00 Tempo II Białka 0:6 Dąb Sidzina
2022-05-01 14:00 LKS Bieńkówka 4:1 Jubilat Izdebnik
2022-05-01 14:00 Świt Osielec 1:3 Stanisławianka Stanisław
2022-04-30 17:00 Spartak Skawce 0:0 Sosnowianka Stanisław
KOLEJKA 18
2022-04-24 17:00 Żarek Stronie 3:2 Zryw Lanckorona
2022-04-24 17:00 Chełm Stryszów 0:2 Spartak Skawce
2022-04-24 16:00 Jastrzębianka Jastrzębia 2:2 Stanisławianka Stanisław
2022-04-23 17:30 Dąb Sidzina 4:1 Świt Osielec
2022-04-23 17:00 Cedron Brody 4:0 LKS Bieńkówka
2022-04-23 17:00 Jubilat Izdebnik 0:2 Olimpia Zebrzydowice
2022-04-23 17:00 Sosnowianka Stanisław 5:2 Tempo II Białka
KOLEJKA 17
2022-04-16 16:00 Olimpia Zebrzydowice 4:0 Cedron Brody
2022-04-16 12:00 Spartak Skawce 15:1 Jubilat Izdebnik
2022-04-16 11:00 Zryw Lanckorona 4:2 Jastrzębianka Jastrzębia
2022-04-16 11:00 Stanisławianka Stanisław 3:1 Dąb Sidzina
2022-04-16 11:00 Świt Osielec 2:2 Sosnowianka Stanisław
2022-04-16 11:00 Tempo II Białka 0:9 Chełm Stryszów
2022-04-16 11:00 LKS Bieńkówka 1:2 Żarek Stronie
KOLEJKA 16
2022-04-10 17:00 Żarek Stronie 1:2 Olimpia Zebrzydowice
2022-04-10 17:00 Chełm Stryszów 5:1 Świt Osielec
2022-04-10 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 1:3 Dąb Sidzina
2022-04-10 11:00 Jubilat Izdebnik 4:0 Tempo II Białka
2022-04-09 17:00 Zryw Lanckorona 4:1 LKS Bieńkówka
2022-04-09 17:00 Cedron Brody 1:4 Spartak Skawce
2022-04-09 15:30 Sosnowianka Stanisław 1:1 Stanisławianka Stanisław
KOLEJKA 15
2022-05-03 17:00 LKS Bieńkówka 2:1 Jastrzębianka Jastrzębia
2022-05-03 17:00 Dąb Sidzina 4:0 Sosnowianka Stanisław
2022-05-03 17:00 Stanisławianka Stanisław 2:1 Chełm Stryszów
2022-05-03 17:00 Świt Osielec 1:3 Jubilat Izdebnik
2022-05-03 17:00 Tempo II Białka 0:6 Cedron Brody
2022-05-03 17:00 Spartak Skawce 3:0 Żarek Stronie
2022-05-03 17:00 Olimpia Zebrzydowice 0:0 Zryw Lanckorona
KOLEJKA 14
2022-03-27 16:00 Żarek Stronie 1:0 Tempo II Białka
2022-03-27 15:00 LKS Bieńkówka 0:2 Olimpia Zebrzydowice
2022-03-27 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 0:4 Sosnowianka Stanisław
2022-03-26 16:00 Zryw Lanckorona 1:2 Spartak Skawce
2022-03-26 16:00 Chełm Stryszów 0:0 Dąb Sidzina
2022-03-26 16:00 Jubilat Izdebnik 2:7 Stanisławianka Stanisław
2022-03-26 16:00 Cedron Brody 3:1 Świt Osielec
KOLEJKA 13
2021-11-11 12:00 Żarek Stronie 3:1 Świt Osielec
2021-11-07 13:00 LKS Bieńkówka 1:3 Spartak Skawce
2021-11-06 13:00 Chełm Stryszów 0:1 Sosnowianka Stanisław
2021-11-06 13:00 Jubilat Izdebnik 1:3 Dąb Sidzina
2021-11-06 13:00 Zryw Lanckorona 2:1 Tempo II Białka
2021-11-06 13:00 Olimpia Zebrzydowice 1:3 Jastrzębianka Jastrzębia
2021-11-06 11:00 Cedron Brody 4:0 Stanisławianka Stanisław
KOLEJKA 12
2021-10-31 14:00 Sosnowianka Stanisław 1:1 Jubilat Izdebnik
2021-10-31 14:00 Dąb Sidzina 1:1 Cedron Brody
2021-10-31 12:00 Świt Osielec 3:1 Zryw Lanckorona
2021-10-31 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 1:3 Chełm Stryszów
2021-10-30 14:00 Spartak Skawce 1:1 Olimpia Zebrzydowice
2021-10-30 14:00 Stanisławianka Stanisław 1:2 Żarek Stronie
2021-10-30 11:00 Tempo II Białka 4:1 LKS Bieńkówka
KOLEJKA 11
2021-10-24 15:00 Żarek Stronie 0:2 Dąb Sidzina
2021-10-24 11:00 LKS Bieńkówka 2:3 Świt Osielec
2021-10-23 15:00 Jubilat Izdebnik 2:2 Chełm Stryszów
2021-10-23 15:00 Cedron Brody 0:2 Sosnowianka Stanisław
2021-10-23 15:00 Zryw Lanckorona 1:2 Stanisławianka Stanisław
2021-10-23 15:00 Olimpia Zebrzydowice 6:1 Tempo II Białka
2021-10-23 15:00 Spartak Skawce 3:0 Jastrzębianka Jastrzębia
KOLEJKA 10
2021-10-17 15:00 Dąb Sidzina 6:2 Zryw Lanckorona
2021-10-17 15:00 Sosnowianka Stanisław 3:0 Żarek Stronie
2021-10-17 13:00 Świt Osielec 3:0 Olimpia Zebrzydowice
2021-10-16 15:00 Tempo II Białka 0:6 Spartak Skawce
2021-10-16 15:00 Stanisławianka Stanisław 3:0 LKS Bieńkówka
2021-10-16 15:00 Chełm Stryszów 0:1 Cedron Brody
2021-10-16 15:00 Jastrzębianka Jastrzębia 2:1 Jubilat Izdebnik
KOLEJKA 9
2021-10-10 15:00 Żarek Stronie 1:2 Chełm Stryszów
2021-10-10 15:00 LKS Bieńkówka 1:4 Dąb Sidzina
2021-10-10 15:00 Olimpia Zebrzydowice 0:5 Stanisławianka Stanisław
2021-10-09 15:00 Tempo II Białka 1:1 Jastrzębianka Jastrzębia
2021-10-09 15:00 Spartak Skawce 8:1 Świt Osielec
2021-10-09 15:00 Zryw Lanckorona 1:2 Sosnowianka Stanisław
2021-10-09 15:00 Cedron Brody 2:1 Jubilat Izdebnik
KOLEJKA 8
2021-10-03 15:00 Sosnowianka Stanisław 5:0 LKS Bieńkówka
2021-10-03 15:00 Dąb Sidzina 2:0 Olimpia Chocznia
2021-10-03 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 0:2 Cedron Brody
2021-10-02 15:00 Stanisławianka Stanisław 3:3 Spartak Skawce
2021-10-02 15:00 Chełm Stryszów 2:1 Zryw Lanckorona
2021-10-02 15:00 Jubilat Izdebnik 1:1 Żarek Stronie
2021-10-02 13:30 Świt Osielec 1:1 Tempo II Białka
KOLEJKA 7
2021-09-26 16:00 Olimpia Zebrzydowice 0:0 Sosnowianka Stanisław
2021-09-26 16:00 LKS Bieńkówka 4:2 Chełm Stryszów
2021-09-26 16:00 Żarek Stronie 0:1 Cedron Brody
2021-09-25 16:00 Zryw Lanckorona 2:2 Jubilat Izdebnik
2021-09-25 16:00 Spartak Skawce 1:2 Dąb Sidzina
2021-09-25 16:00 Tempo II Białka 0:7 Stanisławianka Stanisław
2021-09-25 16:00 Świt Osielec 1:1 Jastrzębianka Jastrzębia
KOLEJKA 6
2021-09-19 16:00 Dąb Sidzina 7:0 Tempo II Białka
2021-09-19 16:00 Sosnowianka Stanisław 1:3 Spartak Skawce
2021-09-19 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 1:0 Żarek Stronie
2021-09-18 16:00 Stanisławianka Stanisław 1:0 Świt Osielec
2021-09-18 16:00 Chełm Stryszów 4:0 Olimpia Zebrzydowice
2021-09-18 16:00 Jubilat Izdebnik 8:0 LKS Bieńkówka
2021-09-18 16:00 Cedron Brody 3:1 Zryw Lanckorona
KOLEJKA 5
2021-09-12 11:00 Tempo II Białka 1:3 Sosnowianka Stanisław
2021-09-11 16:30 Stanisławianka Stanisław 0:1 Jastrzębianka Jastrzębia
2021-09-11 16:30 Spartak Skawce 1:2 Chełm Stryszów
2021-09-11 16:30 Olimpia Zebrzydowice 4:1 Jubilat Izdebnik
2021-09-11 16:30 LKS Bieńkówka 0:1 Cedron Brody
2021-09-11 16:30 Zryw Lanckorona 6:2 Żarek Stronie
2021-09-11 14:00 Świt Osielec 1:4 Dąb Sidzina
KOLEJKA 4
2021-09-05 17:00 Dąb Sidzina 5:0 Stanisławianka Stanisław
2021-09-05 17:00 Sosnowianka Stanisław 2:0 Świt Osielec
2021-09-05 17:00 Żarek Stronie 1:3 LKS Bieńkówka
2021-09-05 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 0:0 Zryw Lanckorona
2021-09-04 17:00 Chełm Stryszów 10:0 Tempo II Białka
2021-09-04 17:00 Cedron Brody 1:0 Olimpia Zebrzydowice
2021-09-04 17:00 Jubilat Izdebnik 0:2 Spartak Skawce
KOLEJKA 3
2021-08-29 17:00 Dąb Sidzina 3:1 Jastrzębianka Jastrzębia
2021-08-29 17:00 Świt Osielec 0:1 Chełm Stryszów
2021-08-29 17:00 LKS Bieńkówka 0:2 Zryw Lanckorona
2021-08-29 15:00 Olimpia Zebrzydowice 2:0 Żarek Stronie
2021-08-29 13:00 Tempo II Białka 1:4 Jubilat Izdebnik
2021-08-28 17:00 Stanisławianka Stanisław 1:2 Sosnowianka Stanisław
2021-08-28 11:00 Spartak Skawce 3:1 Cedron Brody
KOLEJKA 2
2021-08-22 17:00 Żarek Stronie 1:5 Spartak Skawce
2021-08-22 17:00 Sosnowianka Stanisław 1:4 Dąb Sidzina
2021-08-22 11:00 Jastrzębianka Jastrzębia 2:0 LKS Bieńkówka
2021-08-21 17:00 Zryw Lanckorona 1:2 Olimpia Zebrzydowice
2021-08-21 17:00 Cedron Brody 5:0 Tempo II Białka
2021-08-21 17:00 Jubilat Izdebnik 8:0 Świt Osielec
2021-08-21 17:00 Chełm Stryszów 0:5 Stanisławianka Stanisław
KOLEJKA 1
2021-08-15 17:00 Olimpia Zebrzydowice 4:1 LKS Bieńkówka
2021-08-15 17:00 Sosnowianka Stanisław 2:0 Jastrzębianka Jastrzębia
2021-08-15 17:00 Dąb Sidzina 2:2 Chełm Stryszów
2021-08-15 14:00 Świt Osielec 1:6 Cedron Brody
2021-08-14 17:00 Stanisławianka Stanisław 5:2 Jubilat Izdebnik
2021-08-14 11:00 Tempo II Białka 2:2 Żarek Stronie
2021-08-13 18:30 Spartak Skawce 3:2 Zryw Lanckorona
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama