Region, Wadowice, Andrychów, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Zator Sport, Wiadomości,
02.06.2019 18:51,
Wyniki i tabele.
W IV lidze kobiet w meczu na szczycie zespół
Panda Burza Roczyny pokonał 4-2
Victorię Zalas i wrócił na fotel lidera.
W IV lidze panów Orzeł Ryczów przekroczył Wisłę i już był w gminie
Liszki, gdzie pokonał Kaszowiankę przyczyniając się do jej degradacji. W
niedzielę niezwykle ważny mecz czeka Beskid Andrychów, który zagra w
Piaskach Wielkich. Niespodzianka w Słomnikach, gdzie pewnie wygrała
Wiślanka Grabie, która walczy o pozostanie w IV lidze.
W
klasie okręgowej nie było niespodzianek. Tempo Biała odniosło minimalne
zwycięstwo, a w najciekawszym meczu Nadwiślanin Gromiec pokonała
Kalwariankę. W niedzielę swój mecz rozegra lider z Rajska.
W
klasie A Wadowice Babia Góra Sucha Beskidzka po bramkach Grzegorza
Talagi pokonała 2-0 Orzeł Wieprz i znów została samodzielnym liderem, bo
Astra Spytkowice zremisowała bezbramkowo w Łączanach. Zacięta jest
również walka o utrzymanie w tej lidze.
W
oświęcimskiej klasie A lider z Gorzowa odniósł pewne zwycięstwo i jest
na ostatniej prostej przed historycznym awansem. Z rozgrywek klasy B
Oświęcim wycofał się LKS Harmęże. W wadowickiej klasie B o krok od
awansu jest Błyskawica Marcówka.
IV LIGA KOLEJKA 28 |
2019-06-02 17:00 | Orzeł Piaski Wielkie | | Beskid Andrychów 0-0 |
2019-06-02 17:00 | LKS Jawiszowice | | Jutrzenka Giebułtów 1-2 |
2019-06-02 17:00 | Węgrzcanka Węgrzce Wielkie | | Górnik Wieliczka |
2019-06-01 18:00 | Słomniczanka Słomniki | | Wiślanka Grabie 0-3 |
2019-06-01 17:00 | MKS Trzebinia | | Unia Oświęcim 0-3 |
2019-06-01 17:00 | Kaszowianka Kaszów | | Orzeł Ryczów 1-2 |
2019-06-01 12:00 | Dalin Myślenice | | Pcimianka Pcim 3-1 |
2019-06-01 11:00 | KS Olkusz | | Clepardia Kraków 1-1 |
V LIGA KOLEJKA 26 |
2019-06-02 17:00 | Sosnowianka Stanisław Dolny | | Zatorzanka Zator 1-1 |
2019-06-02 15:00 | Strażak Rajsko | | LKS Żarki 3-0 |
2019-06-02 14:30 | Victoria 1918 Jaworzno | | Arka Babice 4-1 |
2019-06-01 17:00 | KS Chełmek | | Halniak Maków Podhalański 1-1 |
2019-06-01 17:00 | Nadwiślanin Gromiec | | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 3-0 |
2019-06-01 17:00 | Brzezina Osiek | | Tempo Białka 0-1 |
2019-06-01 11:00 | Garbarz Zembrzyce | | Niwa Nowa Wieś 1-2 |
A KLASA WADOWICE KOLEJKA 28 |
2019-06-02 17:00 | Halniak Targanice | | Znicz Sułkowice Bolęcina 4-2 |
2019-06-01 17:00 | Naroże Juszczyn | | BCS Zawoja 1-1 |
2019-06-01 17:00 | Żuraw Krzeszów | | Sokół Przytkowice 1-0 |
2019-06-01 17:00 | Huragan Skawica | | Dąb Paszkówka 4-1 |
2019-06-01 15:00 | Żarek Barwałd Górny | | Jałowiec Stryszawa 2-5 |
2019-06-01 15:00 | Wisła Łączany | | Astra Spytkowice 0-0 |
2019-06-01 11:00 | Babia Góra Sucha Beskidzka | | Orzeł Wieprz 2-0 |
2019-05-30 17:00 | Burza Roczyny |
| Skawa Wadowice 0-1 |
A KLASA OŚWIĘCIM - KOLEJKA 20 |
2019-06-02 17:00 | LKS Bobrek | | Hejnał Kęty 0-0 |
2019-06-01 17:00 | Górnik Brzeszcze | | Przeciszovia Przeciszów 1-1 |
2019-06-01 17:00 | LKS Gorzów | | LKS Bulowice 3-0 |
2019-06-01 17:00 | Strumień Polanka Wielka | | Zgoda Malec 3-5 |
2019-06-01 17:00 | LKS Piotrowice | | Soła Łęki 3-2 |
2019-06-01 16:00 | Orzeł Witkowice | | Solavia Grojec 5-0 |
B KLASA WADOWICE GR 1 - KOLEJKA 24 |
2019-06-02 12:00 | Czarni Koziniec | | Olimpia Zebrzydowice 4-3 |
2019-06-02 11:00 | Skawa Jaroszowice | | Chełm Stryszów 3-0 |
2019-06-01 17:00 | Dąb Sidzina | | Lachy Lachowice 4-0 |
2019-06-01 17:00 | Leńczanka Leńcze | | Korona Skawinki 2-1 |
2019-06-01 15:00 | KS Bystra | | Grom Grzechynia 3-0 |
2019-06-01 12:00 | Jubilat Izdebnik | | Strzelec Budzów 2-1 |
2019-06-01 11:00 | Żarek Stronie | | Błyskawica Marcówka 2-2 |
B KLASA WADOWICE GR 2 - KOLEJKA 24 |
2019-06-02 17:00 | Borowik Bachowice | | Skawa Witanowice 5-0 |
2019-06-02 17:00 | Gronie Zagórnik | | Dąb Tomice 2-2 |
2019-06-02 11:00 | Amator Babica | | Gród Grodzisko 3-1 |
2019-06-01 16:00 | Przełęcz Kossowa | | Nadwiślanka Brzeźnica 2-3 |
2019-06-01 15:00 | Zaskawianka Zaskawie | | Sokół Chrząstowice 8-1 |
2019-06-01 14:00 | Wikliniarz Woźniki | | Olimpia Chocznia 1-0 |
2019-05-01 17:00 | Leskowiec Rzyki | | Huragan Inwałd 1-4 |
B KLASA OŚWIĘCIM - KOLEJKA 16 |
2019-06-02 17:00 | Sygnał Włosienica | | Pogórze Gierałtowice |
2019-06-01 | Iskra Brzezinka | | LKS Harmęże 3-0 |
| | | |
2019-06-01 18:00 | Skawa Podolsze | | LKS Poręba Wielka 6-2 |
2019-06-01 16:00 | LKS Głębowice | | Puls Broszkowice 4-3 |
2019-05-01 18:00 | Zaborzanka Zaborze |
| LKS Palczowice 8-1 |
C KLASA WADOWICE KOLEJKA 22 |
2019-06-02 11:00 | Pogoń Bugaj | | Łysa Góra Zawadka 1-2 |
2019-06-02 11:00 | Zryw Lanckorona | | Sokół Frydrychowice 4-0 |
2019-06-01 17:00 | Jastrzębianka Jastrzębia |
| Victoria Półwieś 0-3 walk. |
2019-06-01 17:00 | Orzeł Radocza | | Orzeł II Wieprz |
2019-06-01 17:00 | Tarnawianka Tarnawa | | Płomień Sosnowice 1-0 |
2019-06-01 14:00 | Spartak Skawce | | Cedron Brody 1-5 |
Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy
o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu,
usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na:
[email protected]
Brak komentarzy