Piłkarski weekend 3-4 czerwca [AKTUALIZACJA]
Sport, Wiadomości,
04.06.2023 19:28,
Piłkarski weekend w regionalnych ligach. Wyniki i tabele.
KOLEJKA 30 |
2023-06-04 15:00 | Wolania Wola Rzędzińska | | Unia Oświęcim 2-0 |
2023-06-04 11:30 | Poprad Muszyna | | LKS Jawiszowice 2-8 |
2023-06-04 11:00 | Bruk-Bet II Termalica II | | Dalin Myślenice 5-1 |
2023-06-03 18:00 | Glinik Gorlice | | Orzeł Ryczów 1-1 |
2023-06-03 17:00 | Lubań Maniowy | | Okocimski KS Brzesko 5-2 |
2023-06-03 17:00 | Beskid Andrychów | | Limanovia Limanowa 2-0 |
| Słomniczanka Słomniki |
| Kalwarianka Kalwaria 0-3 walk. |
2023-06-03 14:00 | Barciczanka Barcice | | Radziszowianka Radziszów 0-3 |
2023-06-03 12:00 | Wierchy Rabka Zdrój | | Wiślanie Jaśkowice 1-3 |
KOLEJKA 27 |
2023-06-03 18:00 | Wiślanka Grabie | | Sokół Kocmyrzów 1-0 |
2023-06-03 18:00 | Karpaty Siepraw | | Pcimianka Pcim 0-2 |
2023-06-03 18:00 | Błękitni Modlnica | | MKS Trzebinia 0-10 |
2023-06-03 17:00 | Spójnia Osiek Zimnodół | | KS Chełmek 2-4 |
2023-06-03 17:00 | Zjednoczeni Branice | | Tempo Białka 0-2 |
2023-06-03 16:00 | Niwa Nowa Wieś | | Jutrzenka Giebułtów 2-1 |
2023-06-03 11:00 | Clepardia Kraków | | Garbarnia II Kraków 1-1 |
KOLEJKA 28 |
2023-06-03 17:00 | Zgoda Byczyna | | Skawa Wadowice 1-2 |
2023-06-03 17:00 | Górnik Brzeszcze | | Fablok Chrzanów 2-2 |
2023-06-03 17:00 | Babia Góra Sucha Besk. | | Ciężkowianka Jaworzno 2-0 |
2023-06-03 13:00 | Naroże Juszczyn | | LKS Gorzów 0-2 |
2023-06-03 13:00 | LKS Bobrek | | Victoria 1918 Jaworzno 6-2 |
2023-06-03 11:00 | Strażak Rajsko | | Brzezina Osiek 0-0 |
2023-06-03 11:00 | Hejnał Kęty | | LKS Żarki 1-1 |
2023-05-31 18:00 | Halniak Targanice |
| Nadwiślanin Gromiec 3-1 |
KOLEJKA 24 |
2023-06-04 17:00 | Zgoda Malec | | Soła Łęki 5-5 |
2023-06-04 17:00 | Brzezina II Osiek | | Sygnał Włosienica 0-2 |
2023-06-04 11:00 | Solavia Grojec | | LKS Bulowice 6-4 |
| Przeciszovia Przeciszów | | LKS Piotrowice 3-0 |
2023-06-03 17:00 | Iskra Brzezinka | | Zatorzanka Zator 3-1 |
2023-06-03 16:00 | Strumień Polanka Wielka | | Puls Broszkowice 10-0 |
2023-06-03 15:00 | Orzeł Witkowice | | LKS Poręba Wielka 7-2 |
KOLEJKA 24 |
2023-06-08 16:00 | Dąb Sidzina | | Lachy Lachowice |
2023-06-04 17:00 | Spartak Skawce | | Huragan Skawica 8-0 |
2023-06-04 15:00 | Korona Skawinki | | Strzelec Budzów 8-0 |
2023-06-03 17:00 | Halniak Maków Podh. | | KS Bystra 3-0 |
2023-06-03 16:30 | BCS Zawoja | | Żuraw Krzeszów 1-6 |
2023-06-03 16:00 | Żarek Barwałd | | Leńczanka Leńcze 3-0 |
KOLEJKA 24 |
2023-06-04 17:00 | Burza Roczyny | | Znicz Sułkowice 3-2 |
2023-06-04 17:00 | Przełęcz Kossowa | | Olimpia Chocznia 3-4 |
2023-06-04 17:00 | Borowik Bachowice | | Skawa Jaroszowice 3-1 |
2023-06-04 17:00 | Gronie Zagórnik | | Nadwiślanka Brzeźnica 0-3 |
2023-06-03 17:00 | Wisła Łączany | | Wikliniarz Woźniki 4-0 |
2023-06-03 17:00 | Iskra Klecza | | Amator Babica 8-1 |
2023-06-03 14:30 | Huragan Inwałd | | Orzeł Wieprz 2-1 |
KOLEJKA 20 |
2023-06-04 17:00 | Strumień II Polanka Wielka | | LKS Głębowice 7-1 |
2023-06-04 16:30 | Skawa Podolsze | | LKS Harmęże 0-0 |
2023-05-31 16:00 | Zaborzanka Zaborze |
| LKS II Jawiszowice 2-3 |
KOLEJKA 24 |
2023-06-04 17:00 | Olimpia Zebrzydowice | | Świt Osielec 5-3 |
2023-06-04 17:00 | Żarek Stronie | | Jubilat Izdebnik 2-0 |
2023-06-04 11:00 | Jastrzębianka Jastrzębia | | Sosnowianka Stanisław 2-1 |
2023-06-04 11:00 | Czarni Koziniec | | Grom Grzechynia 0-3 |
2023-06-03 17:00 | LKS Bieńkówka | | Chełm Stryszów 0-3 |
2023-06-03 17:00 | Cedron Brody | | Tempo II Białka 2-0 |
KOLEJKA 24 |
2023-06-04 17:00 | Halniak II Targanice | | Sokół Frydrychowice 1-6 |
2023-06-04 17:00 | Stanisławianka | | Dąb Tomice 0-1 |
2023-06-03 17:30 | Sokół Przytkowice | | Sokół Chrząstowice 3-2 |
2023-06-03 17:30 | Płomień Sosnowice | | Relaks Wysoka 4-3 |
2023-06-03 17:00 | Orzeł Radocza | | Leskowiec Rzyki 4-0 |
| Dąb Paszkówka |
| Victoria Półwieś 3-0 walk. |

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy
o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu,
usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na:
[email protected]
Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.
Polityk, 03.06.2023 09:37
Wracają do tematu czy Burmistrz Żak podjął kroki monitoringu i monitorowania dziennego systematycznego Budynku Socjialnego na ul Batorego 48A bo osoby niereformowane zostawione w samopas bez żadnego nadzoru to bardzo niesmaczny i nie odpowiedzialny pomysł zwłaszcza ze stron Instytucji! Chyba nie trzeba napominać po raz kolejny że w tym budynku przy tych właśnie osobach z różnymi problemami nie do zaakceptowania przebywają też dzieći małe rozumiem że Żak ma to Zwarcie na Uwadze tym bardziej że nie dzieje się w tym budynku najlepiej ! Żak masz swoje pięć minut które wygasa więc Prężnie weź się do roboty zwłaszcza z budynkiem Socjialny bo ciebie też tyczy się ten problem ponieważ to twoi mieszkańcy których Chojnie i (nieprzymyślanie) obdarowałeś!!!!!!!!☜ (↼_↼)←_←←_←←_←←_←