reklama
reklama

Piłkarski weekend 23-24 kwietnia [WYNIKI]

Sport, Wiadomości, 24.04.2016 18:50, a

Piłkarski weekend w regionalnych ligach za nami. Zobaczcie wyniki i aktualne tabele.

Piłkarski weekend 23-24 kwietnia [WYNIKI]

Trzecioligowy Beskid Andrychów pojechał w daleką podróż do Bodzentyna na mecz z wyżej notowaną Łysicą. W środę andrychowianie byli blisko urwania punktu Spartakusowi Dalszyce. Ostatecznie przegrali 1-2.

 

Tym razem także po całkiem niezłej grze przegrali 1-2. Andrychowianie prowadzili od 14 min po golu Młynarczyka. Gospodarze odpowiedzieli dwoma bramkami: w 22 i 38 min. W doliczonym czasie Beskid mógł wyrównać, ale po strzele Mecha piłka odbiła się od słupka.

 

W IV lidze rozegrane zostały derbowy powiatu wadowickiego, w których Iskra Klecza pewnie pokonała Kalwarienkę.

Z kolei w derbach powiatu suskiego Garbarz Zembrzyce przegrał u siebie z Halniakiem Maków Podhalański.

 

 

iii liga - KOLEJKA 26
2016-04-24 17:00 Wisła Sandomierz 3-0 Unia Tarnów
2016-04-24 17:00 Sparta Kazimierza Wielka 0-1 Wisła II Kraków
2016-04-24 17:00 Spartakus Daleszyce 2-1 Podhale Nowy Targ
2016-04-24 17:00 Łysica Bodzentyn 2-1 Beskid Andrychów
2016-04-24 12:00 Cracovia II 4-0 Poprad Muszyna
2016-04-24 11:00 Garbarnia Kraków 1-4 Soła Oświęcim
2016-04-23 17:00 Czarni Połaniec 1-0 Korona II Kielce
2016-04-23 15:30 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4-0 Wolania Wola Rzędzińska
1. Garbarnia Kraków 54 54:27
2. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 49 49:22
3. Podhale Nowy Targ 48 50:33
4. Soła Oświęcim 47 45:26
5. Spartakus Daleszyce 45 45:32
6. Unia Tarnów 40 33:33
7. Cracovia II 40 61:35
8. Wisła II Kraków 40 47:35
9. Hutnik Nowa Huta 38 37:36
10. Czarni Połaniec 36 33:38
11. Łysica Bodzentyn 34 33:42
12. Wisła Sandomierz 33 36:45
13. Korona II Kielce 31 37:31
14. Poprad Muszyna 26 23:42
15. Sparta Kazimierza Wielka 18 24:40
16. Wolania Wola Rzędzińska 14 34:71
17. Beskid Andrychów 2 15:68

 

iv liga - KOLEJKA 22
2016-04-24 16:00 Wiślanka Grabie 2-2 Proszowianka Proszowice
2016-04-23 17:00 Jutrzenka Giebułtów 8-0 Górnik Libiąż
2016-04-23 17:00 Górnik Wieliczka 4-2 Orzeł Piaski Wielkie
2016-04-23 17:00 Iskra Klecza Dolna 3-0 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska
2016-04-23 17:00 Garbarz Zembrzyce 0-1 Halniak Maków Podhalański
2016-04-23 17:00 Wiślanie Jaśkowice 1-2 Sosnowianka Stanisław Dolny
2016-04-23 16:00 Spójnia Osiek-Zimnodół 1-2 Skawinka Skawina
2016-04-23 11:00 MKS Trzebinia-Siersza 1-1 Michałowianka Michałowice
1. MKS Trzebinia-Siersza 45 49:21
2. Jutrzenka Giebułtów 45 41:19
3. Wiślanie Jaśkowice 42 56:32
4. Orzeł Piaski Wielkie 41 41:30
5. Sosnowianka Stanisław Dolny 39 37:33
6. Skawinka Skawina 38 38:29
7. Iskra Klecza Dolna 37 39:30
8. Michałowianka Michałowice 35 45:29
9. Wiślanka Grabie 31 33:27
10. Proszowianka Proszowice 30 46:32
11. Górnik Wieliczka 23 32:41
12. Halniak Maków Podhalański 21 27:37
13. Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 21 16:36
14. Spójnia Osiek-Zimnodół 20 29:53
15. Garbarz Zembrzyce 17 18:47
16. Górnik Libiąż 8 17:68

 

 

v liga - KOLEJKA 20
2016-04-24 17:00 Sokół Przytkowice 1-0 Orzeł Ryczów
2016-04-24 17:00 Jałowiec Stryszawa 4-2 LKS Bobrek
2016-04-23 17:00 Dąb Paszkówka 1-1 Zagórzanka Zagórze
2016-04-23 17:00 Niwa Nowa Wieś 2-0 Unia Oświęcim
2016-04-23 17:00 Brzezina Osiek 1-0 Soła II Oświęcim
2016-04-23 17:00 KS Chełmek 1-0 Nadwiślanin Gromiec
2016-04-23 17:00 Soła Łęki 0-2 LKS Żarki
2016-04-23 17:00 Skawa Wadowice 1-2 Tempo Białka

 

1. Unia Oświęcim 38 38:17
2. Brzezina Osiek 36 35:28
3. Zagórzanka Zagórze 34 38:23
4. Orzeł Ryczów 32 38:28
5. Tempo Białka 31 31:17
6. Soła II Oświęcim 29 36:21
7. LKS Żarki 28 37:43
8. LKS Bobrek 28 41:42
9. KS Chełmek 28 27:28
10. Niwa Nowa Wieś 25 30:27
11. Soła Łęki 25 30:42
12. Nadwiślanin Gromiec 24 28:31
13. Sokół Przytkowice 23 17:35
14. Jałowiec Stryszawa 21 33:42
15. Skawa Wadowice 17 20:29
16. Dąb Paszkówka 17 22:48

 

a klasa wadowice - KOLEJKA 17
2016-04-24 17:00 Astra Spytkowice 1-0 Znicz Sułkowice Bolęcina
2016-04-24 17:00 Lachy Lachowice 3-3 Żarek Barwałd Górny
2016-04-24 17:00 Leskowiec Rzyki 2-2 Relaks Wysoka
2016-04-24 17:00 Płomień Sosnowice 1-2 Halniak Targanice
2016-04-24 17:00 Naroże Juszczyn 3-1 Burza Roczyny
2016-04-23 17:00 Stanisławianka Stanisław Dolny 0-4 Babia Góra Sucha Beskidzka
2016-04-23 17:00 Orzeł Wieprz 0-6 Cedron Brody

 

1. Cedron Brody 43 52:18
2. Znicz Sułkowice Bolęcina 37 38:15
3. Naroże Juszczyn 36 37:24
4. Orzeł Wieprz 29 31:26
5. Leskowiec Rzyki 26 26:28
6. Astra Spytkowice 26 33:23
7. Relaks Wysoka 23 24:27
8. Płomień Sosnowice 23 30:34
9. Halniak Targanice 21 29:28
10. Babia Góra Sucha Beskidzka 18 27:25
11. Burza Roczyny 17 23:39
12. Żarek Barwałd Górny 14 19:37
13. Stanisławianka Stanisław Dolny 13 28:41
14. Lachy Lachowice 12 23:55

 

a klasa - oświęcim - KOLEJKA 14
2016-04-24 16:00 Strumień Polanka Wielka 3:0 Zatorzanka Zator
2016-04-24 16:00 Orzeł Witkowice 2:1 Hejnał Kęty
2016-04-24 16:00 Zgoda Malec 3:0 Skawa Podolsze
2016-04-23 16:00 Przeciszovia Przeciszów 0:3 Strażak Rajsko
2016-04-23 16:00 Iskra Brzezinka 2:4 LKS Jawiszowice
2016-04-23 16:00 Górnik Brzeszcze 0:3 LKS Gorzów
1. LKS Jawiszowice 36 34:7
2. LKS Gorzów 31 34:13
3. Strażak Rajsko 28 42:17
4. Hejnał Kęty 25 35:17
5. Górnik Brzeszcze 22 24:19
6. Zatorzanka Zator 21 23:22
7. Skawa Podolsze 18 17:34
8. Przeciszovia Przeciszów 17 25:28
9. Zgoda Malec 16 25:39
10. Strumień Polanka Wielka 16 24:26
11. Orzeł Witkowice 8 10:40
12. Iskra Brzezinka 4 14:45

 

b klasa wadowice. gr. i - KOLEJKA 14
2016-04-24 17:00 Żuraw Krzeszów 1-1 Strzelec Budzów
2016-04-24 17:00 Olimpia Zebrzydowice 1-2 Watra Zawoja
2016-04-24 17:00 Świt Osielec 1-5 LKS Bieńkówka
2016-04-24 16:00 Jubilat Izdebnik 0-0 Błyskawica Marcówka
2016-04-24 14:00 Grom Grzechynia 6-2 Huragan Skawica
2016-04-23 17:00 KS Bystra 1-0 Dąb Sidzina

 

1. Grom Grzechynia 32 54:19
2. Watra Zawoja 24 26:19
3. Jubilat Izdebnik 23 33:18
4. Błyskawica Marcówka 23 31:23
5. Żuraw Krzeszów 23 24:18
6. Dąb Sidzina 22 24:20
7. Strzelec Budzów 20 23:18
8. KS Bystra 18 23:28
9. LKS Bieńkówka 16 24:31
10. Olimpia Zebrzydowice 15 14:17
11. Świt Osielec 9 23:53
12. Huragan Skawica 8 23:58

 

b klasa wadowice gr. ii - KOLEJKA 14
2016-04-24 17:00 Amator Babica 3-1 Nadwiślanka Brzeźnica
2016-04-24 17:00 Przełęcz Kossowa 5-2 Sokół Frydrychowice
2016-04-24 17:00 Leńczanka Leńcze 2-3 Olimpia Chocznia
2016-04-24 15:00 Wisła Łączany 4-4 Wikliniarz Woźniki
2016-04-24 13:00 Borowik Bachowice 8-0 Żarek Stronie
2016-04-23 17:00 Dąb Tomice 2-3 Huragan Inwałd

 

1. Huragan Inwałd 34 50:18
2. Olimpia Chocznia 33 40:21
3. Borowik Bachowice 30 37:13
4. Wikliniarz Woźniki 23 34:36
5. Dąb Tomice 21 28:25
6. Leńczanka Leńcze 19 35:25
7. Przełęcz Kossowa 17 27:38
8. Sokół Frydrychowice 15 15:32
9. Wisła Łączany 14 25:32
10. Amator Babica 12 17:21
11. Nadwiślanka Brzeźnica 11 18:30
12. Żarek Stronie 8 8:43

 

b klasa oświęcim - KOLEJKA 11
2016-04-24 16:00 Sygnał Włosienica 0-2 LKS Piotrowice
2016-04-24 16:00 LKS Głębowice 3-4 LKS Palczowice
2016-04-24 15:00 Pogórze Gierałtowice 2-3 Solavia Grojec
2016-04-23 16:00 LKS Poręba Wielka 7-4 Puls Broszkowice
2016-04-23 16:00 LKS Bulowice 0-0 Zaborzanka Zaborze
1. Zaborzanka Zaborze 23 26:13
2. Solavia Grojec 22 33:17
3. LKS Poręba Wielka 22 35:16
4. LKS Piotrowice 20 22:14
5. Pogórze Gierałtowice 18 21:17
6. LKS Bulowice 14 14:17
7. LKS Palczowice 12 18:36
8. Puls Broszkowice 10 16:25
9. LKS Głębowice 9 25:37
10. Sygnał Włosienica 5 6:24

 

c klasa wadowice gr. i - KOLEJKA 10
2016-04-24 17:00 Pogoń Bugaj 3-1 Tarnawianka Tarnawa
2016-04-23 17:00 Skawa Jaroszowice 3-1 Filkówka Barwałd Średni
2016-04-23 17:00 Chełm Stryszów 4-2 Spartak Skawce
2016-04-16 17:00 Zryw Lanckorona 1:2 Korona Skawinki

 

1. Skawa Jaroszowice 24 30:8
2. Tarnawianka Tarnawa 22 31:12
3. Chełm Stryszów 18 24:13
4. Pogoń Bugaj 16 20:24
5. Korona Skawinki 16 20:14
6. Filkówka Barwałd Średni 11 16:19
7. Spartak Skawce 4 20:38
8. Jastrzębianka Jastrzębia 3 9:32
9. Zryw Lanckorona 3 13:23

 

c klasa wadowice gr. ii - KOLEJKA 10
2016-04-24 17:00 Dąb II Paszkówka 0-3 Czarni Koziniec
2016-04-24 14:00 Sokół Chrząstowice 1-4 Gród Grodzisko
2016-04-24 11:00 Skawa Witanowice 5-2 Orzeł Radocza
2016-04-23 17:00 Zaskawianka Wadowice 1-2 Orzeł II Ryczów
2016-04-23 17:00 Victoria Półwieś 1-2 Gronie Zagórnik

1. Gród Grodzisko 26 30:10
2. Gronie Zagórnik 21 32:18
3. Skawa Witanowice 21 27:20
4. Victoria Półwieś 19 31:10
5. Czarni Koziniec 18 23:14
6. Orzeł II Ryczów 16 21:21
7. Zaskawianka Wadowice 10 26:24
8. Sokół Chrząstowice 9 20:32
9. Dąb II Paszkówka 3 9:46
10. Orzeł Radocza 2 10:34

 

Znasz wynik meczu, a nie ma go na stronie? Pisz w komentarzach!


reklama

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy

reklama
reklama
pełne wyniki i terminarz ›
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama